Historical Weather for Tokyo, Japan
Showing historical weather data for 1 Oct to 31 Oct over the last 5 years (2025-2025).
Date window
Tokyo, Tokyo, Japan (01-10 → 31-10)
Years 2025–2025 · Source: Meteostat
Showing 1 year series with 31 days for Tokyo, Tokyo, Japan.
Weather Summary
Automated rules using observed Meteostat data (no AI calls).
Average temperature
18.6°C
Above long-term avg by 0.0°C
Total rainfall
190.5 mm
Across the selected period
Notable conditions
- Heatwave days: 0
- Frost days: 0
- Heavy rain days: 4
Anomaly vs normal
0.0°C
Warmer than the multi-year average
Record extremes
Record high: 27.7°C · 06 Oct 2025
Record low: 10.1°C · 30 Oct 2025
Precip & wind peaks
Rain: 52.4 mm · 31 Oct 2025
Wind: 6.7 kts · 09 Oct 2025
Share
Copy a link to these filters and metrics.
Metric Filter
Average temperature
Drag either handle to zoom the chart into a smaller portion of this window.
Compare & overlay
Overlay another city using the same date and year window.
Add a comparison city to overlay metrics side-by-side.
Time Travel Insight
Typical weather for 2025.
Temperatures were consistent with the long-term average.
Better discovery
Jump to nearby or popular cities with the same window.
Recommended
Season-ready gear & services
2025
31 days01 Oct → 31 Oct
Temperature
High: 14.4°C → 27.7°C
Low: 10.1°C → 21.5°C
Precipitation
Rain: 190.5 mm
Snow: 0.0 cm
Wind
4.3 kts avg · 6.7 kts peak
Accessible data table
Daily values for the first series (showing up to 30 rows)
| Day | High (°C) | Low (°C) | Rain (mm) | Snow (cm) | Wind (kts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct | 22.7°C | 18.5°C | 14.2 mm | n/a | 3.8 kts |
| 02 Oct | 26.4°C | 17.6°C | 0.0 mm | n/a | 3.6 kts |
| 03 Oct | 25.4°C | 19.7°C | 0.0 mm | n/a | 3.5 kts |
| 04 Oct | 23.3°C | 20.4°C | 1.4 mm | n/a | 3.7 kts |
| 05 Oct | 26.9°C | 20.3°C | 0.4 mm | n/a | 3.4 kts |
| 06 Oct | 27.7°C | 21.5°C | 2.0 mm | n/a | 4.6 kts |
| 07 Oct | 23.5°C | 20.4°C | 0.0 mm | n/a | 5.0 kts |
| 08 Oct | 25.8°C | 19.5°C | 0.0 mm | n/a | 3.8 kts |
| 09 Oct | 22.3°C | 16.9°C | 1.9 mm | n/a | 6.7 kts |
| 10 Oct | 22.4°C | 15.8°C | 0.0 mm | n/a | 4.5 kts |
| 11 Oct | 21.0°C | 16.4°C | 0.0 mm | n/a | 4.0 kts |
| 12 Oct | 22.9°C | 15.9°C | 0.0 mm | n/a | 3.4 kts |
| 13 Oct | 24.5°C | 19.4°C | 1.2 mm | n/a | 4.9 kts |
| 14 Oct | 20.9°C | 16.9°C | 0.9 mm | n/a | 4.4 kts |
| 15 Oct | 20.1°C | 15.5°C | 6.7 mm | n/a | 4.1 kts |
| 16 Oct | 19.9°C | 16.7°C | 15.2 mm | n/a | 3.2 kts |
| 17 Oct | 24.6°C | 17.7°C | 0.7 mm | n/a | 4.4 kts |
| 18 Oct | 24.4°C | 16.0°C | 0.2 mm | n/a | 4.8 kts |
| 19 Oct | 22.9°C | 16.6°C | 0.3 mm | n/a | 4.3 kts |
| 20 Oct | 19.8°C | 15.3°C | 20.9 mm | n/a | 3.9 kts |
| 21 Oct | 17.2°C | 13.8°C | 2.6 mm | n/a | 4.9 kts |
| 22 Oct | 14.8°C | 11.3°C | 29.6 mm | n/a | 4.3 kts |
| 23 Oct | 17.0°C | 11.0°C | 0.0 mm | n/a | 4.6 kts |
| 24 Oct | 17.1°C | 12.1°C | 1.0 mm | n/a | 4.5 kts |
| 25 Oct | 14.4°C | 12.5°C | 10.3 mm | n/a | 4.3 kts |
| 26 Oct | 16.3°C | 13.5°C | 28.3 mm | n/a | 3.5 kts |
| 27 Oct | 22.1°C | 15.0°C | 0.1 mm | n/a | 3.2 kts |
| 28 Oct | 20.4°C | 14.4°C | 0.2 mm | n/a | 5.4 kts |
| 29 Oct | 16.6°C | 12.1°C | 0.0 mm | n/a | 5.2 kts |
| 30 Oct | 18.1°C | 10.1°C | 0.0 mm | n/a | 4.5 kts |
Use this table for screen readers or to copy data. Values reflect the visible window.