Historical Weather for Mumbai, India
Showing historical weather data for 1 Oct to 31 Oct over the last 5 years (2025-2025).
Date window
Mumbai, Maharashtra, India (01-10 → 31-10)
Years 2025–2025 · Source: Meteostat
Showing 1 year series with 31 days for Mumbai, Maharashtra, India.
Weather Summary
Automated rules using observed Meteostat data (no AI calls).
Average temperature
28.4°C
Above long-term avg by 0.0°C
Total rainfall
143.2 mm
Across the selected period
Notable conditions
- Heatwave days: 16
- Frost days: 0
- Heavy rain days: 1
Anomaly vs normal
0.0°C
Warmer than the multi-year average
Record extremes
Record high: 36.0°C · 17 Oct 2025
Record low: 23.7°C · 27 Oct 2025
Precip & wind peaks
Rain: 34.3 mm · 26 Oct 2025
Wind: 13.1 kts · 31 Oct 2025
Share
Copy a link to these filters and metrics.
Metric Filter
Average temperature
Drag either handle to zoom the chart into a smaller portion of this window.
Compare & overlay
Overlay another city using the same date and year window.
Add a comparison city to overlay metrics side-by-side.
Time Travel Insight
Typical weather for 2025.
Temperatures were consistent with the long-term average.
Better discovery
Jump to nearby or popular cities with the same window.
Recommended
Season-ready gear & services
2025
31 days01 Oct → 31 Oct
Temperature
High: 26.8°C → 36.0°C
Low: 23.7°C → 27.0°C
Precipitation
Rain: 143.2 mm
Snow: 0.0 cm
Wind
7.9 kts avg · 13.1 kts peak
Accessible data table
Daily values for the first series (showing up to 30 rows)
| Day | High (°C) | Low (°C) | Rain (mm) | Snow (cm) | Wind (kts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct | 28.5°C | 24.0°C | 12.0 mm | 0.0 cm | 11.7 kts |
| 02 Oct | 27.9°C | 24.2°C | 4.1 mm | 0.0 cm | 12.0 kts |
| 03 Oct | 28.6°C | 24.6°C | 2.4 mm | 0.0 cm | 8.6 kts |
| 04 Oct | 28.8°C | 24.6°C | 3.1 mm | 0.0 cm | 6.7 kts |
| 05 Oct | 28.1°C | 24.3°C | 0.7 mm | 0.0 cm | 5.8 kts |
| 06 Oct | 28.4°C | 24.5°C | 1.1 mm | 0.0 cm | 6.8 kts |
| 07 Oct | 28.9°C | 24.1°C | 2.1 mm | 0.0 cm | 7.1 kts |
| 08 Oct | 29.4°C | 24.5°C | 0.3 mm | 0.0 cm | 7.1 kts |
| 09 Oct | 31.6°C | 24.6°C | 0.0 mm | 0.0 cm | 5.9 kts |
| 10 Oct | 33.0°C | 24.0°C | 0.1 mm | 0.0 cm | 5.8 kts |
| 11 Oct | 33.8°C | 24.5°C | 0.1 mm | 0.0 cm | 7.0 kts |
| 12 Oct | 34.8°C | 24.5°C | 0.1 mm | 0.0 cm | 6.6 kts |
| 13 Oct | 34.5°C | 24.5°C | 0.0 mm | 0.0 cm | 7.6 kts |
| 14 Oct | 35.2°C | 24.1°C | 0.0 mm | 0.0 cm | 7.6 kts |
| 15 Oct | 34.9°C | 24.5°C | 1.5 mm | 0.0 cm | 4.1 kts |
| 16 Oct | 35.0°C | 26.3°C | 6.2 mm | 0.0 cm | 9.0 kts |
| 17 Oct | 36.0°C | 26.0°C | 0.1 mm | 0.0 cm | 6.7 kts |
| 18 Oct | 35.7°C | 26.6°C | 1.1 mm | 0.0 cm | 6.6 kts |
| 19 Oct | 35.2°C | 26.4°C | 0.5 mm | 0.0 cm | 6.3 kts |
| 20 Oct | 35.0°C | 26.0°C | 0.2 mm | 0.0 cm | 7.7 kts |
| 21 Oct | 34.3°C | 26.1°C | 5.9 mm | 0.0 cm | 6.3 kts |
| 22 Oct | 33.9°C | 26.0°C | 4.8 mm | 0.0 cm | 6.1 kts |
| 23 Oct | 34.5°C | 26.4°C | 6.1 mm | 0.0 cm | 7.5 kts |
| 24 Oct | 33.0°C | 27.0°C | 8.7 mm | 0.0 cm | 7.4 kts |
| 25 Oct | 30.1°C | 25.2°C | 13.8 mm | 0.0 cm | 7.8 kts |
| 26 Oct | 26.8°C | 24.0°C | 34.3 mm | 0.0 cm | 9.6 kts |
| 27 Oct | 30.4°C | 23.7°C | 13.3 mm | 0.0 cm | 11.1 kts |
| 28 Oct | 31.7°C | 25.3°C | 0.4 mm | 0.0 cm | 9.1 kts |
| 29 Oct | 30.9°C | 25.9°C | 0.1 mm | 0.0 cm | 10.0 kts |
| 30 Oct | 28.6°C | 24.6°C | 11.5 mm | 0.0 cm | 10.9 kts |
Use this table for screen readers or to copy data. Values reflect the visible window.