Historical Weather for Sydney, Australia
Showing historical weather data for 1 Oct to 31 Oct over the last 5 years (2025-2025).
Date window
Sydney, New South Wales, Australia (01-10 → 31-10)
Years 2025–2025 · Source: Meteostat
Showing 1 year series with 31 days for Sydney, New South Wales, Australia.
Weather Summary
Automated rules using observed Meteostat data (no AI calls).
Average temperature
21.7°C
Above long-term avg by 0.0°C
Total rainfall
17.8 mm
Across the selected period
Notable conditions
- Heatwave days: 1
- Frost days: 0
- Heavy rain days: 0
Anomaly vs normal
0.0°C
Warmer than the multi-year average
Record extremes
Record high: 38.8°C · 22 Oct 2025
Record low: 12.5°C · 29 Oct 2025
Precip & wind peaks
Rain: 10.2 mm · 30 Oct 2025
Wind: 18.4 kts · 27 Oct 2025
Share
Copy a link to these filters and metrics.
Metric Filter
Average temperature
Drag either handle to zoom the chart into a smaller portion of this window.
Compare & overlay
Overlay another city using the same date and year window.
Add a comparison city to overlay metrics side-by-side.
Time Travel Insight
Typical weather for 2025.
Temperatures were consistent with the long-term average.
Better discovery
Jump to nearby or popular cities with the same window.
Recommended
Season-ready gear & services
2025
31 days01 Oct → 31 Oct
Temperature
High: 18.1°C → 38.8°C
Low: 12.5°C → 20.1°C
Precipitation
Rain: 17.8 mm
Snow: 0.0 cm
Wind
10.4 kts avg · 18.4 kts peak
Accessible data table
Daily values for the first series (showing up to 30 rows)
| Day | High (°C) | Low (°C) | Rain (mm) | Snow (cm) | Wind (kts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct | 27.8°C | 18.9°C | 0.0 mm | n/a | 13.0 kts |
| 02 Oct | 26.8°C | 13.4°C | 0.0 mm | n/a | 14.4 kts |
| 03 Oct | 25.4°C | 13.7°C | 0.0 mm | n/a | 13.6 kts |
| 04 Oct | 22.5°C | 13.2°C | 0.0 mm | n/a | 7.9 kts |
| 05 Oct | 28.7°C | 14.3°C | 0.0 mm | n/a | 8.2 kts |
| 06 Oct | 32.1°C | 18.4°C | 0.0 mm | n/a | 11.1 kts |
| 07 Oct | 22.8°C | 16.7°C | 0.6 mm | n/a | 9.8 kts |
| 08 Oct | 29.9°C | 16.2°C | 0.0 mm | n/a | 6.2 kts |
| 09 Oct | 29.0°C | 18.9°C | 0.0 mm | n/a | 12.1 kts |
| 10 Oct | 32.1°C | 17.1°C | 0.0 mm | n/a | 5.0 kts |
| 11 Oct | 32.3°C | 16.4°C | 0.0 mm | n/a | 6.1 kts |
| 12 Oct | 32.8°C | 16.5°C | 0.0 mm | n/a | 11.0 kts |
| 13 Oct | 22.4°C | 15.5°C | 0.4 mm | n/a | 11.2 kts |
| 14 Oct | 28.8°C | 14.9°C | 0.0 mm | n/a | 8.6 kts |
| 15 Oct | 26.8°C | 15.8°C | 0.0 mm | n/a | 8.7 kts |
| 16 Oct | 29.2°C | 17.2°C | 0.0 mm | n/a | 10.2 kts |
| 17 Oct | 34.7°C | 20.1°C | 0.0 mm | n/a | 12.2 kts |
| 18 Oct | 22.2°C | 15.6°C | 0.6 mm | n/a | 10.5 kts |
| 19 Oct | 25.6°C | 17.0°C | 0.0 mm | n/a | 12.5 kts |
| 20 Oct | 36.8°C | 18.3°C | 0.0 mm | n/a | 9.1 kts |
| 21 Oct | 23.5°C | 18.1°C | 0.0 mm | n/a | 11.5 kts |
| 22 Oct | 38.8°C | 19.1°C | 0.0 mm | n/a | 13.5 kts |
| 23 Oct | 22.2°C | 17.0°C | 0.0 mm | n/a | 12.3 kts |
| 24 Oct | 24.0°C | 17.2°C | 0.0 mm | n/a | 10.9 kts |
| 25 Oct | 24.4°C | 15.2°C | 0.0 mm | n/a | 8.2 kts |
| 26 Oct | 27.6°C | 16.8°C | 0.0 mm | n/a | 9.2 kts |
| 27 Oct | 26.3°C | 17.8°C | 1.4 mm | n/a | 18.4 kts |
| 28 Oct | 18.4°C | 12.6°C | 0.2 mm | n/a | 12.4 kts |
| 29 Oct | 18.1°C | 12.5°C | 4.4 mm | n/a | 7.7 kts |
| 30 Oct | 20.9°C | 14.2°C | 10.2 mm | n/a | 7.5 kts |
Use this table for screen readers or to copy data. Values reflect the visible window.